| Grade Span: (grades KG - 6) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 37 | 47 | 36 | 36 | 38 | 33 | 33 | |||||||||||||
| Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 139 | 
| Female | 121 | 
| Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 1 | 
| Asian | 0 | 
| Black or African American | 1 | 
| Hispanic/Latino | 4 | 
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 
| Not Specified | 0 | 
| Two or more races | 6 | 
| White | 248 | 
| Dupont Baptist Academy, IN
					
						
						(8.3 miles E) St. Mary Elementary School, IN (8.9 miles NNE) Zion Lutheran School, IN (12.3 miles WNW) | St. Ambrose Catholic School, IN
					
						
						(12.8 miles WNW) Trinity Lutheran High School, IN (13.2 miles WNW) Grace Christian Academy, Inc, IN (13.7 miles SSW) |